| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 17523 | 16453 | 15280 | 14599 | 14205 | 13904 | 13819 | 13525 | 13267.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 1228 | 1266 | 1512 | 1293.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 7810.62 | 7365.94 | 7037.99 | 5916.07 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 2173.28 | 1916.14 | 1924.81 | 1375.2 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 160.94 | 142.21 | 147.36 | 99.87 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 3535.41 | 3365.97 | 3058.1 | 2799.65 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 1461.96 | 1476.96 | 1418.03 | 1290.02 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 174.77 | 175.76 | 128.16 | 154.82 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 304.19 | 290.35 | 317.95 | 246.87 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 31196.7 | 32134.38 | 28393.7 | 23297.9 | 21243.58 | 19059.7 | 18472.38 | 17075.54 | 16015.98 | 15900.1 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 8180.5 | 8029.83 | 7242.12 | 5940.58 | 5247.02 | 5107.4 | 4646.61 | 4116.73 | 3978.76 | 3601.8 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 6271 | 6492.55 | 5665.86 | 4594.66 | 4245.34 | 3860.8 | 3917.94 | 3661.5 | 3690.65 | 3770.5 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 2161.9 | 2207.16 | 1838.86 | 1602.92 | 1496.96 | 1429.9 | 1359.77 | 1360.09 | 1310.36 | 1282.33 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 16969.9 | 17881.21 | 16768.95 | 16045.08 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 27148.86 | 28317.19 | 24412.86 | 23620.98 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 10593.5 | 11555.3 | 9361 | 9102.36 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 69848.8 | 68314.26 | 61644.05 | 53091.09 | 49024.52 | 44075.9 | 43253.61 | 41514.58 | 40401.38 | 38359.92 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 16893.84 | 15879.88 | 15127.72 | 15559.93 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 4827.92 | 4195.22 | 3818.87 | 3898.1 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 38645.1 | 38943.57 | 34786.3 | 29718.74 | 27487.81 | 24885.2 | 25120.16 | 24234.79 | 24238.9 | 23413.64 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 18033.84 | 17167.51 | 16075.6 | 14703.51 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 40646.7 | 41631.26 | 41529.25 | 38645.91 | 38063.87 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 33829.1 | 34660.03 | 34935.31 | 32514.83 | 31963.29 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 1308.4 | 1309.87 | 1576.03 | 1460.51 | 1496.08 | 1363.8 | 1313.4 | 1296.99 | 1157.77 | 1102.91 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 608.32 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 2302.4 | 2417.24 | 2481.66 | 2087.06 | 1982.84 | 1674.1 | 1718.32 | 1674.17 | 1592.69 | 1494.21 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 438.1 | 455.03 | 519.18 | 516.41 | 540.01 | 561.6 | 565.54 | 616.15 | 690.41 | 696.4 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 558.94 | 607.19 | 653.8 | 706.72 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 2736.07 | 2245.89 | 2028.11 | 2196.92 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 4506.1 | 4602.33 | 4546.72 | 3386.38 | 3036.89 | 2717.9 | 2824.26 | 2339.82 | 2171.26 | 2237.0 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 370.7 | 411.9 | 253 | 217 | 296.7 | 205.3 | 473.23 | 387.99 | 411.64 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 297.72 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1297.33 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 42103.39 | 39213.22 | 37400.29 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2234.36 | 1411.95 | 1910.45 |





