| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 2259 | 2157.0 | 2163.0 | 2190.0 | 2163.0 | 2300.0 | 2095.0 | 2176.0 | 2270.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 222.28 | 199.37 | 214.62 | 283.79 | 194.95 | 170.65 | 177.52 | 161.77 | 156.32 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 65634647.1 | 55936281.9 | 47454239.9 | 36765729.0 | 29003709.7 | 22579962.3 | 18979476.7 | 15590189.2 | 13039409.9 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8989867.8 | 7456060.0 | 6600362.2 | 3965321.0 | 2169724.8 | 1846375.6 | 1077517.8 | 1007774.5 | 627813.9 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 23994233.1 | 21297041.2 | 18437144.9 | 14812280.0 | 11733178.7 | 8493921.2 | 7399766.8 | 5898505.7 | 4693563.5 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 22309645.9 | 19043548.5 | 15940083.5 | 12310844.0 | 10025922.2 | 8077108.0 | 6452426.0 | 5304537.7 | 4618047.1 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 10340900.3 | 8139632.2 | 6476649.3 | 5677284.0 | 5074884.0 | 4162557.5 | 4049766.1 | 3379371.3 | 3099985.4 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 375.24 | 314.27 | 240.71 | 173.15 | 138.07 | 108.38 | 79.94 | 68.13 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 268860.69 | 253684.12 | 143972.32 | 147937.0 | 139767.55 | 117163.57 | 106379.45 | 95528.24 | 83135.22 |





