| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 340.02 | 364.57 | 393.33 | 351.36 | 352.92 | 352.83 | 282.87 | 273.63 | 227.07 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 339.94 | 364.55 | 393.31 | 351.32 | 352.88 | 352.61 | 282.77 | 273.55 | 226.96 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 47.08 | 52.57 | 46.16 | 20.55 | 51.82 | 37.09 | 37.62 | 38.2 | 29.93 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 8.24 | 9.96 | 10.13 | 10.41 | 11.55 | 13.81 | 17.21 | 13.19 | 13.52 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.02 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |





