| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 494.21 | 538.25 | 543.33 | 602.27 | 794.93 | 792.89 | 770.28 | 783.19 | 723.4 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 489.84 | 533.11 | 537.92 | 597.27 | 788.84 | 788.5 | 767.08 | 779.88 | 719.71 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 4.2 | 3.23 | 3.85 | 4.75 | 6.0 | 5.11 | 4.53 | 6.61 | 5.22 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 3.58 | 3.28 | 3.21 | 4.24 | 9.87 | 9.69 | 9.19 | 8.33 | 8.13 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 3.71 | 3.95 | 3.89 | 3.18 | 3.73 | 2.51 | 1.39 | 1.47 | 1.99 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 1.09 | 1.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.66 | 1.19 | 1.53 | 1.82 | 2.36 | 1.87 | 1.8 | 1.83 | 1.7 |
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.44 | 0.83 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |





