| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 2248 | 2207.0 | 2235.0 | 2233.0 | 2121.0 | 2136.0 | 2077.0 | 2034.0 | 2020.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 47.61 | 44.77 | 40.95 | 42.22 | 31.92 | 30.71 | 34.52 | 30.5 | 31.69 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 15672452.5 | 13872342.1 | 12741355.0 | 11149110.0 | 7273104.5 | 6668656.1 | 6394553.5 | 5352059.1 | 4991211.2 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 9979293.9 | 8840930.2 | 7754647.0 | 6292626.0 | 3257775.1 | 2827021.1 | 2455032.5 | 1876905.2 | 1673451.4 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2512347.8 | 2295803.7 | 2203594.7 | 2105602.0 | 1691839.2 | 1576841.4 | 1711811.8 | 1493075.4 | 1328401.2 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 3180810.8 | 2735608.2 | 2783113.3 | 2750882.0 | 2323490.2 | 2264793.6 | 2227709.2 | 1982078.5 | 1989358.6 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 99.43 | 99.64 | 94.9 | 65.71 | 55.43 | 52.28 | 44.33 | 40.63 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 343801.19 | 313257.85 | 302910.51 | 242260.0 | 207569.32 | 200096.5 | 190431.98 | 168391.65 | 152907.17 |





