| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 345 | 333.0 | 329.0 | 354.0 | 378.0 | 399.0 | 354.0 | 372.0 | 413.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 6.47 | 5.72 | 4.78 | 6.31 | 6.39 | 6.06 | 5.21 | 5.46 | 5.75 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2825900.6 | 2067897.9 | 1759468.4 | 1620857.0 | 1379133.7 | 1083631.0 | 932307.2 | 875549.7 | 770878.6 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 1583643.6 | 1006702.3 | 788568.9 | 706325.0 | 627517.9 | 525656.4 | 633945.5 | 584293.8 | 476721.2 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 805290.6 | 666506.6 | 538372.9 | 562590.0 | 425729.2 | 300444.4 | 143573.6 | 165762.4 | 134222.0 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 436966.4 | 394689.0 | 432526.6 | 351942.0 | 325886.6 | 257530.2 | 154788.1 | 125493.5 | 159935.4 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 16.54 | 11.1 | 11.54 | 11.95 | 10.4 | 5.19 | 5.2 | 8.51 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 350329.84 | 345190.45 | 392134.52 | 244013.0 | 207014.97 | 178687.26 | 174097.07 | 153626.77 | 127148.94 |





