| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 銅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 475.7 | 557.9 | 576.82 |
| 鉛礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 49.23 | 51.7 | 53.18 |
| 鋅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 70.28 | 75.4 | 77.56 |
| 硫鐵礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 8071.2 | 13655.3 | 13996.05 |
| 磷礦儲(chǔ)量(億噸) | 0.62 | 0.6 | 0.62 |
| 高嶺土儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 3075.47 | 3037.7 | 2975.75 |





