| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 銅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 49.07 | 51.8 | 67.77 |
| 鉛礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 99.63 | 100.8 | 99.28 |
| 鋅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 206.45 | 230.2 | 231.42 |
| 鋁土礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 54.6 | 54.6 | 51.6 |
| 菱鎂礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 186.49 | 186.5 | 186.49 |
| 硫鐵礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 38272.7 | 38052.9 | 37956.92 |
| 磷礦儲(chǔ)量(億噸) | 4.85 | 4.8 | 4.7 |
| 高嶺土儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 56.1 | 56.1 | 56.1 |





