| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 2790807 | 2757320 | 2680872 | 2260027 | 2403437 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 946125 | 1040776 | 972380 | 877312 | 987846 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 149219 | 159228 | 120930 | 80517 | 80985 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 1643333 | 1505223 | 1503719 | 1103698 | 1137631 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 52130 | 52093 | 83843 | 142195 | 147721 |





