| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 3045469 | 3041117 | 3170368 | 2887127 | 3250914 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 715093 | 806210 | 764059 | 791051 | 1076388 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 419388 | 391107 | 456629 | 398348 | 391811 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 1890948 | 1826253 | 1885854 | 1614223 | 1702881 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 20040 | 17547 | 63826 | 60504 | 66885 |





