| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 1372268 | 1293529 | 1330824 | 1144133 | 1091744 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 889436 | 824993 | 907845 | 638939 | 693360 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 161058 | 147830 | 73310 | 35728 | 38482 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 292660 | 294976 | 242340 | 163395 | 137308 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 29114 | 25730 | 107329 | 270182 | 193046 |





