| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 1021252 | 967897 | 1018263 | 1034419 | 971859 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 554984 | 504820 | 622318 | 702463 | 696468 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 143988 | 178385 | 86826 | 67353 | 60251 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 300493 | 265215 | 256477 | 219723 | 172604 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 21787 | 19477 | 52642 | 40665 | 35765 |





