| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 1384743 | 1065849 | 993682 | 913962 | 837211 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 716295 | 556496 | 564417 | 500769 | 396063 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 289111 | 266823 | 69038 | 67116 | 45636 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 367574 | 233737 | 152807 | 113770 | 158734 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 11763 | 8793 | 207420 | 201455 | 183622 |





