| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 65 | 162 | 1714 | 33 | 479 | 61 | 34 | 44 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 53 | 109 | 1099 | 19 | 351 | 27 | 14 | 22 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 9 | 51 | 233 | 13 | 41 | 13 | 10 | 16 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 3 | 1 | 229 | 1 | 75 | 16 | 8 | 3 |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| 地質災害人員傷亡(人) | 16 | 25 | 22 | 19 | 8 | 4 | ||
| 地質災害死亡人數(人) | 11 | 19 | 12 | 10 | 6 | |||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 9103 | 11215 | 155883 | 28679 | 48692 | 20835 | 6179 | 14003 |
| 地質災害防治項目數(個) | 82 | 153 | 197 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 40300 | 96538 | 194288 |





