| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| 發生崩塌災害起數(次) | 2 | 1 | |||||
| 發生泥石流災害起數(次) | 1 | 1 | |||||
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 4 | 1 | |||||
| 地質災害人員傷亡(人) | 11 | ||||||
| 地質災害死亡人數(人) | 7 | ||||||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2127 | 9 |
| 地質災害防治項目數(個) | 1 | 3 | 1 | ||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 800 | 1622 | 1060 |





