| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)生地質災害起數(shù)(次) | 2884 | 536 | 659 | 2449 | 276 | 3490 | 4478 | 2323 |
| 發(fā)生滑坡災害起數(shù)(次) | 2561 | 422 | 520 | 2116 | 208 | 3022 | 4010 | 1971 |
| 發(fā)生崩塌災害起數(shù)(次) | 247 | 79 | 85 | 248 | 31 | 328 | 321 | 228 |
| 發(fā)生泥石流災害起數(shù)(次) | 34 | 10 | 21 | 57 | 4 | 51 | 87 | 59 |
| 發(fā)生地面塌陷災害起數(shù)(次) | 25 | 22 | 29 | 27 | 29 | 73 | 55 | 50 |
| 地質災害人員傷亡(人) | 13 | 5 | 17 | 5 | 20 | 59 | 39 | 27 |
| 地質災害死亡人數(shù)(人) | 12 | 4 | 10 | 4 | 9 | 33 | 25 | 18 |
| 地質災害直接經(jīng)濟損失(萬元) | 34164 | 11120 | 16251 | 26249 | 6565 | 153116 | 87802 | 43363 |
| 地質災害防治項目數(shù)(個) | 3177 | 2123 | 980 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 79747 | 120847 | 242912 |





