| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 120 | 246 | 115 | 488 | 32 | 75 | 400 | 385 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 86 | 97 | 64 | 240 | 12 | 47 | 280 | 268 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 26 | 72 | 30 | 130 | 16 | 21 | 37 | 73 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 8 | 76 | 20 | 118 | 3 | 7 | 83 | 44 |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 地質災害人員傷亡(人) | 2 | 6 | 3 | 8 | 45 | 50 | ||
| 地質災害死亡人數(人) | 2 | 5 | 2 | 6 | 38 | 47 | ||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 2303 | 4669 | 2107 | 9044 | 445 | 1236 | 10168 | 7743 |
| 地質災害防治項目數(個) | 5408 | 1845 | 1507 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 328748 | 78824 | 55342 |





