| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 22 | 8 | 5 | 26 | 28 | 61 | 65 | 13 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 35 | 1 | |
| 發生崩塌災害起數(次) | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 13 | 4 | 2 | 18 | 18 | 10 | 23 | 10 |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 地質災害人員傷亡(人) | 6 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 地質災害死亡人數(人) | 4 | 2 | 35 | |||||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 578 | 118 | 83 | 334 | 406 | 1752 | 29099 | 345 |
| 地質災害防治項目數(個) | 57 | 48 | 3 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 28236 | 11006 | 1790 |





