| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業用地面積(萬公頃) | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 |
| 森林面積(萬公頃) | 802.23 | 802.23 | 802.23 | 802.23 | 802.23 |
| 人工林面積(萬公頃) | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 121.42 |
| 森林覆蓋率(%) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |





