| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)用地面積(萬公頃) | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 |
| 森林面積(萬公頃) | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 |
| 人工林面積(萬公頃) | 243.26 | 243.26 | 243.26 | 243.26 | 243.26 |
| 森林覆蓋率(%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |





