| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業用地面積(萬公頃) | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 |
| 森林面積(萬公頃) | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 |
| 人工林面積(萬公頃) | 368.7 | 368.7 | 368.7 | 368.7 | 368.7 |
| 森林覆蓋率(%) | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |





