| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業用地面積(萬公頃) | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 520.74 | 520.74 |
| 森林面積(萬公頃) | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 403.18 |
| 人工林面積(萬公頃) | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 245.78 |
| 森林覆蓋率(%) | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |





