| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業用地面積(萬公頃) | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 |
| 森林面積(萬公頃) | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 |
| 人工林面積(萬公頃) | 502.22 | 502.22 | 502.22 | 502.22 | 502.22 |
| 森林覆蓋率(%) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |





