| 指標 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 林業投資本年資金來源(萬元) | 2260027 | 2403437 |
| 林業投資上年末結余資金(萬元) | 15043 | 11256 |
| 林業投資本年資金來源小計(萬元) | 2244984 | 2392181 |
| 林業投資國家預算資金(萬元) | 1056883 | 978136 |
| 林業投資國內貸款(萬元) | 100914 | 143163 |
| 林業投資債券(萬元) | 1500 | |
| 林業投資利用外資(萬元) | 26826 | 8736 |
| 林業投資自籌資金(萬元) | 808898 | 997457 |
| 林業投資其它資金(萬元) | 251463 | 263189 |





