| 指標 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 林業(yè)投資本年資金來源(萬元) | 907361 | 857318 |
| 林業(yè)投資上年末結余資金(萬元) | 8454 | 5367 |
| 林業(yè)投資本年資金來源小計(萬元) | 898907 | 851951 |
| 林業(yè)投資國家預算資金(萬元) | 600666 | 580673 |
| 林業(yè)投資國內(nèi)貸款(萬元) | 48268 | 64416 |
| 林業(yè)投資利用外資(萬元) | 1018 | 695 |
| 林業(yè)投資自籌資金(萬元) | 205344 | 179661 |
| 林業(yè)投資其它資金(萬元) | 43611 | 26506 |





