| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 5.49 | 5.46 | 5.12 | 5.6 | 5.16 | 4.85 | 4.64 | 4.51 | 4.45 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 5.17 | 5.15 | 4.82 | 5.31 | 4.91 | 4.66 | 4.47 | 4.34 | 4.28 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 210.88 | 193.85 | 179.96 | 276.1 | 263 | 283.8 | 280.3 | 296.39 | 350.26 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 3237.13 | 3420.26 | 3140.33 | 3135.07 | 3060.09 | 3055.34 | 2823.65 | 2776.93 | 2726.47 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





