| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業用地面積(萬公頃) | 924.4 | 924.4 | 924.4 | 924.4 | 924.4 |
| 森林面積(萬公頃) | 811.58 | 811.58 | 811.58 | 811.58 | 811.58 |
| 人工林面積(萬公頃) | 385.59 | 385.59 | 385.59 | 385.59 | 385.59 |
| 森林覆蓋率(%) | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
| 活立木總蓄積量(億立方米) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| 森林蓄積量(億立方米) | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |





