| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 19.5 | 20.1 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | 17.8 | 16.2 | 12.9 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 78.9 | 79 | 75.2 | 78.7 | 76.2 | 90.4 | 91.8 | 91.5 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 66.1 | 65.9 | 53.1 | 51.8 | 42.1 | 36.7 | 32.4 | 25.7 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 98.7 | 97.9 | 89.7 | 89.6 | 84.1 | 82.1 | 79.3 | 73.2 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 108 | 108.7 | 104.6 | 104 | 101.5 | 100.6 | 100.1 | 93.8 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 39.4 | 39.6 | 36.8 | 35.5 | 30.2 | 35.6 | 35.3 | 33.5 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 136.5 | 137.3 | 134.4 | 136 | 133.7 | 140.1 | 141.1 | 139.3 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 123.1 | 124.2 | 95.2 | 91.6 | 78.4 | 65.3 | 62.3 | 54.3 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 110.1 | 109.8 | 106.6 | 103.8 | 97.2 | 90.4 | 88.9 | 81.6 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 53.1 | 52.3 | 50 | 47.9 | 43.3 | 34.4 | 32.9 | 27.4 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 264.7 | 267.2 | 253.6 | 261.5 | 249.5 | 252.6 | 250.1 | 246.4 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 28.7 | 28.6 | 35.9 | 33.8 | 31.9 | 34 | 34.5 | 34.9 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 4.3 | 4.9 | 6.3 |





