| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 37.6 | 34.1 | 35.2 | 32.3 | 32.1 | 17.7 | 16.7 | 15.9 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 86.4 | 88.6 | 90.3 | 92.3 | 90.9 | 87.7 | 80.2 | 80.3 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 27.7 | 24.4 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | 10.9 | 9.6 | 8.4 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 91.0 | 87.1 | 78.2 | 78.8 | 77.0 | 61.7 | 61.3 | 45.4 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 87.7 | 86.0 | 82.4 | 77.8 | 71.7 | 56.9 | 54.4 | 45.3 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 113.8 | 114.3 | 113.3 | 111.2 | 104.9 | 110.7 | 108.5 | 103.9 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | ||
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 10.1 | 8.9 | 11.9 | 8.8 | 8.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 269.3 | 266.5 | 262.8 | 258.0 | 250.4 | 191.9 | 187.2 | 172.1 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 8.4 | 8.8 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |





