| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 48.2 | 44.7 | 46.3 | 44.5 | 42.5 | 48.6 | 46.4 | 39.9 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 9.7 | 11.8 | 14.9 | 16 | 17.7 | 27.7 | 34.1 | 41.5 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 147.8 | 145.8 | 122.7 | 121.8 | 112.9 | 102.3 | 94.7 | 91.7 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 105.4 | 104.6 | 102 | 102.3 | 100.8 | 102 | 102.3 | 101.7 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 115 | 113.5 | 106.1 | 106.5 | 104.2 | 104.9 | 104.3 | 100.1 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 40.5 | 37.7 | 32.5 | 32.7 | 31.9 | 35.1 | 31.3 | 32.6 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 119.7 | 120.2 | 120 | 120.4 | 121.1 | 128.8 | 125.6 | 121.6 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 164.4 | 157.8 | 132.9 | 131.2 | 121.6 | 109 | 99.9 | 85.4 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 89.5 | 88 | 95.5 | 91 | 92.4 | 93 | 92.4 | 95.2 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 78.5 | 76.3 | 67 | 65.9 | 59.1 | 55.5 | 49.5 | 44.1 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 251.5 | 246.5 | 232.6 | 232.4 | 233.4 | 246 | 241 | 219.6 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 35.2 | 34.5 | 35.9 | 35.2 | 35.9 | 46.1 | 47 | 38.2 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 4.9 | 8.2 |





