| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 61.9 | 60.9 | 55.2 | 54.6 | 53 | 44 | 43.1 | 37.7 |
| 居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 6.4 | 8.1 | 11.6 |
| 居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 58.1 | 57.3 | 51.6 | 50.3 | 45.8 | 47.9 | 45.4 | 43.5 |
| 居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 99.6 | 98.1 | 97.5 | 96 |
| 居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 105 | 104.6 | 104.1 | 104.4 | 103.3 | 101 | 100.2 | 98.1 |
| 居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 72 | 70.8 | 69.5 | 69.8 | 68.9 | 68.5 | 66.9 | 66.4 |
| 居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 109.4 | 109.9 | 111.4 | 112 | 111.5 | 113.8 | 113.1 | 111.4 |
| 居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 176.4 | 175.2 | 160.3 | 161 | 150.9 | 139.8 | 134.4 | 124.3 |
| 居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 96.6 | 96.2 | 98.3 | 96.1 | 96.4 | 93.7 | 92.3 | 92.7 |
| 居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 92.9 | 92.3 | 89.9 | 89.8 | 87 | 81.4 | 78.9 | 76.7 |
| 居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 239.5 | 239.1 | 235.8 | 235.7 | 233.1 | 231.8 | 230.3 | 219.5 |
| 居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 61 | 60.8 | 66.9 | 68.6 | 70.6 | 74.2 | 73.3 | 68.1 |
| 居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 12.9 | 12.8 | 18.5 | 19.3 | 20.7 | 29.6 | 28.5 | 31.1 |





