| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 32.1 | 29.4 | 29.1 | 28.2 | 25.2 | 22.6 | 20.4 | 15.3 |
| 居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 33.7 | 33.8 | 32.5 | 34.5 | 35.3 | 35.9 | 36.1 | 38 |
| 居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 41.4 | 40.1 | 35.4 | 32.6 | 29.5 | 28 | 25.9 | 21 |
| 居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.5 | 99.5 | 98.7 | 97.9 | 94.6 | 94 | 92.2 | 88.6 |
| 居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 106.1 | 105.6 | 103 | 102 | 98.2 | 98.1 | 95.3 | 88.9 |
| 居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 32.4 | 31.3 | 30.3 | 29.1 | 27 | 30.4 | 28 | 25.2 |
| 居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 120.5 | 119.3 | 120.3 | 119.7 | 116.6 | 120.8 | 118.8 | 117.6 |
| 居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 132.9 | 125.2 | 108.1 | 103.8 | 91.4 | 81.4 | 73.8 | 60.4 |
| 居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 93.6 | 93.9 | 92 | 87.3 | 82.4 | 79.8 | 75.6 | 68.2 |
| 居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 51.2 | 48.7 | 47.7 | 45.6 | 41.2 | 35.9 | 33.3 | 28.5 |
| 居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 263.6 | 264.4 | 257.3 | 257.6 | 252.4 | 243.5 | 239.6 | 221.6 |
| 居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 32.7 | 32.9 | 38.9 | 37.1 | 36 | 40.5 | 39.2 | 35.4 |
| 居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 5.1 | 5 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 11 | 10.4 | 11.9 |





