| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 161.1 | 174.4 | 177.7 | 171.6 | 178.6 | 184.5 | 184.4 | 187.6 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 11.4 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 12 | 12.4 | 12.2 | 12.2 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 118.2 | 121.2 | 115.1 | 115.2 | 113.5 | 126.8 | 122.6 | 125 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 43.8 | 40.4 | 30.4 | 38.3 | 45.2 | 38.9 | 33.2 | 36.2 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 12.4 | 13.3 | 14.7 | 12.5 | 9.5 | 10.1 | 10 | 9.2 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 4.9 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.4 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 8.5 | 7.8 | 6.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 6.9 | 6.2 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 37.4 | 41.7 | 35.5 | 34.9 | 30.7 | 32 | 28.5 | 23.8 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |





