| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 144.8 | 150.9 | 172 | 149.4 | 141 | 166.6 | 164.3 | 161.4 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 11.9 | 12.7 | 11.8 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 10.3 | 9 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 112 | 106.2 | 111.5 | 106.8 | 105 | 100.7 | 100.4 | 101.7 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 47.3 | 39.9 | 31.9 | 37.1 | 41.6 | 36.3 | 35.8 | 36 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 29.2 | 30.6 | 38 | 30.5 | 23.9 | 23.5 | 22 | 20 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 24.7 | 24.8 | 29.9 | 26.6 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 18.7 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 8.6 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 5.4 | 8 | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 34.4 | 36.2 | 33.8 | 32.5 | 27 | 28.6 | 26.7 | 23.3 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |





