| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 150.5 | 158.3 | 163.4 | 137.1 | 124.8 | 128.3 | 126.9 | 132.5 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 7.7 | 8.8 | 9.1 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 94.4 | 95.8 | 82 | 76.3 | 71.4 | 72.6 | 73.7 | 67.7 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 24.7 | 23.2 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 12.7 | 12.4 | 12.8 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 8 | 8.9 | 7.8 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 3.9 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 4.5 | 4.6 | 4 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 19.9 | 20.1 | 18 | 13 | 11.3 | 13 | 11.3 | 10.7 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 9.9 | 12 | 8.4 | 8 | 7 | 6.1 | 5.8 | 5 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 61.7 | 67.4 | 54.2 | 52.8 | 46.2 | 49.2 | 46.4 | 39.1 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |





