| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 174 | 175.2 | 159.8 | 146.6 | 143.9 | 142.6 | 149.3 | 149.1 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 13.9 | 14 | 12.8 | 11.3 | 10.8 | 11 | 10.5 | 10.8 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 91.1 | 94.8 | 77.8 | 70.4 | 68 | 64.4 | 66.8 | 64.9 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 18.7 | 16.2 | 12.1 | 12.2 | 13 | 10.8 | 10.3 | 11.1 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 7 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 6.2 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 10.4 | 10.6 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 6.5 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 37.4 | 40.9 | 30.9 | 30 | 26.9 | 32 | 29.7 | 24.6 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |





