| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 190.4 | 189.3 | 191.6 | 178 | 165.5 | 187 | 183.3 | 187.9 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 12.9 | 14.2 | 13 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 11.7 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 103.2 | 102.4 | 97.8 | 88.3 | 86.6 | 103.2 | 100.3 | 103.9 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 37.9 | 34.8 | 23 | 28 | 32.3 | 28.8 | 26 | 27.2 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 14.8 | 16.4 | 16.8 | 13.7 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 9.1 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 12.2 | 12.8 | 11.8 | 11.7 | 9.3 | 8.9 | 9 | 8.7 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 11.5 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.3 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 5.9 | 6.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 49.9 | 56.2 | 46 | 50.3 | 47.5 | 44.4 | 44.5 | 42.3 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.1 |





