| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 161.1 | 157.3 | 146.1 | 143.3 | 141.4 | 134.9 | 133.9 | 147.2 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 10.6 | 10.4 | 12.1 | 11.8 | 13 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 133 | 119.8 | 100.1 | 93.2 | 86.9 | 97.8 | 92 | 93.4 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 35.8 | 32.8 | 20.7 | 21.5 | 25 | 23.1 | 22.3 | 22.7 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 13.7 | 13.3 | 12.2 | 10.8 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 8.1 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 21.1 | 19.8 | 15.8 | 15.2 | 13.5 | 14.2 | 14 | 13.7 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.5 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 12.3 | 12 | 11 | 10.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 11.5 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 46.8 | 46.4 | 34.8 | 33.8 | 31.9 | 36.2 | 33.2 | 28.9 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |





