| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民人均糧食消費量(千克) | 179.5 | 174 | 192.7 | 168.3 | 152.4 | 159.6 | 153.3 | 140.4 |
| 農村居民人均食用油消費量(千克) | 12.7 | 13.7 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.1 | 10.4 |
| 農村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) | 98.5 | 104.6 | 104.5 | 85.5 | 86.6 | 115.4 | 93.8 | 89.8 |
| 農村居民人均肉類消費量(千克) | 30.6 | 28.3 | 15.1 | 21.9 | 25.1 | 19.5 | 16.8 | 17.9 |
| 農村居民人均禽類消費量(千克) | 6.1 | 7.4 | 7 | 5.3 | 4.9 | 5 | 4.7 | 3.7 |
| 農村居民人均水產品消費量(千克) | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 4.9 |
| 農村居民人均蛋類消費量(千克) | 13.1 | 13.6 | 12.2 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 8.5 |
| 農村居民人均奶類消費量(千克) | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
| 農村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) | 43.9 | 55.7 | 47.1 | 44.2 | 37.7 | 36.4 | 36.9 | 34.4 |
| 農村居民人均食糖消費量(千克) | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 |





