| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 50.4 | 46.3 | 51.4 | 50.5 | 45.7 | 41.4 | 36 | 32.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 10.6 | 11 | 10.4 | 15.5 | 14.7 | 11.5 | 9 | 11.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 23.3 | 23.9 | 23.1 | 21.6 | 20.7 | 18.6 | 17.5 | 15.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 99 | 99.7 | 100 | 99.7 | 99.6 | 95 | 92.1 | 89.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 104.4 | 104.9 | 105.5 | 101.4 | 103.6 | 102.5 | 99.6 | 92.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 41.1 | 40.5 | 41.5 | 42.4 | 46.4 | 42.3 | 43.3 | 40.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 123.6 | 124.3 | 126.8 | 118.8 | 121.5 | 135.3 | 134.2 | 133.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 12.9 | 14.5 | 10.1 | 9.4 | 9.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 50.3 | 49.8 | 59.5 | 49.4 | 47.9 | 41.3 | 41.6 | 42.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 47.9 | 46.4 | 45.5 | 41.8 | 45.9 | 50.3 | 51.1 | 44.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 214.3 | 214.2 | 217.9 | 213.7 | 210.1 | 225.5 | 223.2 | 212.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 46 | 45.4 | 48.2 | 47.3 | 43.7 | 60.5 | 59.9 | 54.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 12.4 | 12.3 | 13.3 | 13.9 | 13.7 | 31.2 | 30.4 | 37.8 |





