| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮單位就業人員平均工資(元) | 87972 | 83766 | 78182 | 73725 | 68573 | 61429 | 56136 | 50932 | 46218 |
| 國有單位就業人員平均工資(元) | 106423 | 100170 | 94065 | 85804 | 78186 | 72845 | 64875 | 56292 | 49519 |
| 城鎮集體單位就業人員平均工資(元) | 60396 | 56827 | 56105 | 55915 | 56307 | 51556 | 50326 | 46175 | 39893 |
| 股份合作單位就業人員平均工資(元) | 77043 | 70198 | 68630 | 76390 | 75250 | 67887 | 58728 | 46601 | 43966 |
| 聯營單位就業人員平均工資(元) | 89872 | 82813 | 83675 | 61021 | 72718 | 64288 | 56777 | 44786 | 43131 |
| 有限責任公司就業人員平均工資(元) | 73696 | 71801 | 68253 | 66182 | 62762 | 53431 | 50046 | 47423 | 44393 |
| 股份有限公司就業人員平均工資(元) | 100043 | 94747 | 84142 | 80887 | 67662 | 59610 | 55492 | 53131 | 48827 |
| 其他單位就業人員平均工資(元) | 67023 | 67103 | 60881 | 60121 | 61709 | 52134 | 47445 | 42825 | 42395 |
| 港、澳、臺商投資單位就業人員平均工資(元) | 63248 | 62671 | 59264 | 56658 | 55288 | 50288 | 47283 | 42309 | 40392 |
| 外商投資單位就業人員平均工資(元) | 72983 | 71125 | 60193 | 60573 | 59531 | 51765 | 49033 | 45393 | 41025 |





