| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮單位就業人員平均工資(元) | 88235 | 80369 | 74554 | 68416 | 60780 | 56067 | 52435 | 48881 | 44036 |
| 國有單位就業人員平均工資(元) | 86963 | 77455 | 73622 | 64184 | 59716 | 55789 | 52847 | 49307 | 42794 |
| 城鎮集體單位就業人員平均工資(元) | 66705 | 68118 | 66859 | 63906 | 51838 | 45814 | 41618 | 39063 | 37740 |
| 股份合作單位就業人員平均工資(元) | 75395 | 72787 | 74605 | 68427 | 60314 | 63409 | 60729 | 58441 | 51132 |
| 聯營單位就業人員平均工資(元) | 56993 | 47344 | 50130 | 42243 | 49523 | 57369 | 46619 | 45723 | 44938 |
| 有限責任公司就業人員平均工資(元) | 91911 | 84926 | 78929 | 74669 | 63416 | 56029 | 50890 | 47336 | 46308 |
| 股份有限公司就業人員平均工資(元) | 92853 | 84174 | 72375 | 70771 | 67366 | 61377 | 56867 | 53003 | 48214 |
| 其他單位就業人員平均工資(元) | 64233 | 63470 | 60102 | 62783 | 42960 | 59083 | 55431 | 44036 | 34054 |
| 港、澳、臺商投資單位就業人員平均工資(元) | 75304 | 89680 | 64247 | 63621 | 50599 | 49947 | 46359 | 42734 | 39718 |
| 外商投資單位就業人員平均工資(元) | 75578 | 74099 | 58019 | 66665 | 62218 | 58112 | 55053 | 54716 | 49455 |





