| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 57258.8 | 57258.7 | 57258.8 | 57258.8 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 48006.8 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 1845.5 | 1966.7 | 2170.3 | 2083.3 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 595.8 | 741.9 | 874.2 | 795.3 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 455.9 | 921.3 | 1422.2 | 5052.7 | 5041.4 | 5103.3 | 5513.3 |
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 349.2 | 682.7 | 366.6 | 1455.3 | 1396.3 | 1586.1 | 1625.3 |
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 523.5 | 708.7 | 1333.6 | 3017.3 | 2454.5 | 2531 | 2448.0 |
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 438.7 | 504 | 676.9 | 1114 | 1129.5 | 1121.6 | 1100.0 |
| 草原火災受害面積(千公頃) | 0.91 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.33 |





