| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 3014.1 | 3014 | 3014.1 | 3014.1 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 2625.6 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 718.2 | 819.1 | 778.4 | 773.3 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 146.4 | 176.3 | 172.7 | 181.3 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 97.7 | 85.1 | 7475.3 | 276.7 | 202 | 215.1 | 259.3 |
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 682.8 | 642 | 173 | 173.3 | 609.1 | 593.9 | 578 |
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 88.6 | 60.9 | 1350.4 | 340 | 308.7 | 351.3 | 305.3 |
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 38.9 | 27 | 124 | 146.7 | 164.8 | 102.9 | 112.7 |
| 草原火災受害面積(千公頃) | 0.02 | 0.09 |





