| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 3388.8 | 3388.7 | 3388.8 | 3388.8 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 3239.3 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 506.3 | 589.5 | 824 | 801.3 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 78.2 | 133.5 | 365 | 362.7 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 101.9 | 164.7 | 193.3 | 280.7 | 270.6 | 276.6 | 275.3 |
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 71.3 | 82 | 72.9 | 176 | 158 | 172.1 | 198.7 |
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 130.8 | 229.8 | 232.3 | 288.7 | 292.3 | 288.1 | 290.7 |
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 82.7 | 99.9 | 100.6 | 137.3 | 141.6 | 125.2 | 148 |
| 草原火災受害面積(千公頃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |





