| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 5842.2 | 5842 | 5842.2 | 5842.2 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 4379.0 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 329.7 | 579.9 | 637.5 | 621.3 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 158.3 | 194 | 249 | 253.3 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 26.1 | 31.4 | 17.8 | 200.7 | 302 | 320.7 | 348.0 |
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 27.1 | 34.2 | 29.6 | 128.7 | 172 | 196.7 | 196.0 |
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 26.3 | 34.8 | 35.6 | 126.7 | 224.3 | 281.9 | 337.3 |
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 27.6 | 40.2 | 26 | 72 | 93.3 | 104.9 | 101.3 |
| 草原火災受害面積(千公頃) | 0.82 | 0.73 | 1.33 |





