| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 15308.4 | 15308.7 | 15308.4 | 15308.4 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 11925.6 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 1443.2 | 1368.6 | 1271.1 | 1110 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 326.3 | 307.3 | 344.3 | 314 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 28.2 | 40.2 | 44.1 | ||||
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 28.2 | 33.7 | 45.7 | ||||
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 45.8 | 58.2 | 50.6 | ||||
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 45.6 | 48.8 | 54.9 |





