| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業重點工程造林面積(公頃) | 40698 | 94932 | 89480 | 103422 | 73568 | 55440 | 112924 | 162594 |
| 天然林保護工程造林面積(公頃) | 17947 | 11331 | 7332 | 12867 | 16220 | 600 | 4344 | 5722 |
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 5999 | 20238 | 33042 | 35844 | 24690 | 37165 | 82380 | 144895 |
| 三北及長江流域等防護林建設工程造林面積(公頃) | 16752 | 49106 | 54711 | 32658 | 17675 | 26200 | 11977 | |
| 京津風沙源治理工程造林面積(公頃) | 63363 |





