| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業重點工程造林面積(公頃) | 102892 | 103159 | 79651 | 109685 | 72834 | 71117 | 139209 | 139899 |
| 天然林保護工程造林面積(公頃) | 23694 | 62665 | 18937 | 43282 | 16832 | 5466 | 4483 | 1867 |
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 42672 | 30160 | 26212 | 53467 | 46667 | 46667 | 123044 | 120435 |
| 三北及長江流域等防護林建設工程造林面積(公頃) | 36526 | 34502 | 12936 | 9335 | 13780 | 11682 | 17263 | |
| 京津風沙源治理工程造林面積(公頃) | 10334 | |||||||
| 速生豐產用材林基地建設工程造林面積(公頃) | 5204 | 334 |





