| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 1966414 | 1974281 | 1669467 | 1241861 | 940769 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 657741 | 575888 | 506729 | 518484 | 424381 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 155098 | 198060 | 87013 | 72289 | 47151 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 1122312 | 1190165 | 997272 | 537786 | 359967 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 31263 | 10168 | 78453 | 68831 | 51819 |





